Nährwert_Tabelle
Nährwert pro 100g
Energiewerte | 1'416 kJ/337 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 11,8 g |
Salz | 0 g |
Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von Fr. 99.-
Energiewerte | 1'416 kJ/337 kcal |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59,5 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 11,8 g |
Salz | 0 g |
Bleibe auf dem neusten Stand der Dinge :-)